Comparaison des deux méthodes
Voici un tableau comparatif des deux méthodes d’investigation dans le domaine du sol, le sondage à la tarière et le creusement de fosses pédologiques :
Type de tache | Tarière | Fosse pédologique |
Logistique Préparatifs |
Lettres en mairies, contact des chambres d’agricultures | Organisation plus importante : contact de chaque agriculteur |
Emplacement | On peut aller partout | Limité car il faut que ce soit accessible aux engins |
Outils nécessaires | Tarière, gouttière, couteau de pédologue, marteau de minéralogiste, mètre | Tractopelle, mini pelle ou pelle et pioche ! Couteau de pédologue, marteau de minéralogiste, mètre |
Temps nécessaire pour avoir un profil utilisable | Quelques minutes | Entre 30 min et 1h |
Nombre d’observations réalisables en une journée | Entre 10 et 20 selon la précision de la description de sol réalisée | Moins de 5 descriptions par jour |
Conséquences sur le milieu | Peu intrusif | Intrusif, perturbe la vie du sol et peut endommager des cultures |
Observations | Observation très locale des sols - Possible mélanges des horizons de sols - Structure impossible à étudier | Observation des variations - Limites entre les horizons bien visibles - Structure visible très nettement |
Profondeur d'observation | Possibilité de sous estimer la profondeur du sol à cause d’un arrêt sur des cailloux | On va en général jusqu’à la profondeur d’apparition de la roche sous-jacente |
Coût | Peu coûteux | Coût de location de l’engin |
Ainsi, chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. En fait, c’est plus l’objet de l’étude que l’on veut mener, les caractéristiques du sol que l’on veut étudier qui vont justifier de la méthode à employer.
La réalisation de sondages tarière apparaît comme une méthode peu couteuse et rapide à réaliser. Elle permet en général d’apprécier la variabilité spatiale des sols et de dégager de grands types de sols qui seront décrit plus finement lors de la réalisation de fosses pédologiques.